室内砷化镓SSPAs - c波段
| 型号 | 描述 | 频率(赫兹) | 饱和功率(Psat) | P1dB (W) | 线性功率(W)(见注1) |
| ModuMAX 1500 W SSPA | 5.850到6.425 | 1500年 | 1384年 | 692年 | |
| ModuMAX 1500 W SSPA | 5.850到6.725 | 1500年 | 1384年 | 692年 | |
| ModuMAX 1500 W SSPA | 5.850到7.025 | 1500年 | 1384年 | 692年 | |
| ModuMAX 1000 W SSPA | 5.850到6.425 | 1000年 | 900年 | 450年 | |
| ModuMAX 800 W SSPA | 5.850到6.425 | 800年 | 708年 | 354年 | |
| ModuMAX 800 W SSPA | 5.850到6.725 | 800年 | 708年 | 354年 | |
| QuadMod 800 W SSPA | 5.850到6.425 | 800年 | 630年 | 315年 | |
| QuadMod 500 W SSPA | 5.850到6.425 | 500年 | 400年 | 200年 | |
| QuadMod 500 W SSPA | 5.850到6.725 | 500年 | 400年 | 200年 | |
| QuadMod 400 W SSPA | 5.850到6.425 | 400年 | 316年 | 158年 | |
| QuadMod 400 W SSPA | 5.850到6.725 | 400年 | 316年 | 158年 | |
| 400 W SSPA | 5.850到6.425 | 400年 | 320年 | 160年 | |
| 400 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 400年 | 320年 | 160年 | |
| 250 W SSPA | 5.850到6.425 | 250年 | 200年 | One hundred. | |
| 250 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 250年 | 200年 | One hundred. | |
| 200 W SSPA | 5.850到6.425 | 200年 | 159年 | 79年 | |
| 200 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 200年 | 159年 | 79年 | |
| 125 W SSPA | 5.850到6.425 | 125年 | One hundred. | 50 | |
| 125 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 125年 | One hundred. | 50 | |
| 100 W SSPA | 5.850到6.425 | One hundred. | 89年 | 44 | |
| 100 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | One hundred. | 89年 | 44 | |
| 50 W SSPA | 5.850到6.425 | 50 | 45 | 22 | |
| 50 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 50 | 45 | 22 | |
| 25 W SSPA | 5.850到6.425 | 25 | 22 | 11 | |
| 25 W乐队SSPA扩展 | 5.850到6.725 | 25 | 22 | 11 |
脚注:
注1:IMD的输出功率= -25 dBc关于两家航空公司的总和
注1:IMD的输出功率= -25 dBc关于两家航空公司的总和