CW产品 - DBS波段
型号 频率范围(GHz) 电源输出(kW) 光束电压(KV) 光束电流(a) 增益(DB)
VKU-7791A12 17.3 - 18.1. 2.4 9.5 1 40
vku-7791b12. 17.3 - 18.1. 1.7 9. 0.9 40
VKU-7791F12 17.3 - 18.1. 1.7 9.5 1 40
vku-7791uta 17.3 - 18.1. 2.4 9.5 1.13 40
vku-7791utb. 17.3 - 18.1. 1.7 9.3 1.1 40
vku-7791utf. 17.3 - 18.1. 1.7 9.3 1.13 40
VKU-8791A12 17.3 - 18.4 1.5 9.2 1 40
VKU-8791C12 17.3 - 18.4 1.7 - 2.4 9.5 1.13 40
VKU-8891M1 17.3 - 18.1. 2.4 9.7 1.14 40
VKU-8891M3 17.3 - 18.1. 2.4 9.7 1.14 40
所有产品数据表都采用PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader.