工业振荡器
型号 发射器 冷却 Eb,千伏 伊布,A Po(千瓦)
3CW10000A3型 10 18.6
3CW10000H3型 9 2.9 20
3CW150000H3型 16 13 173
3CW20000A3型 7 4 22
3CW20000H3型 10 4 28
3CW300000H3型 10 6 42
3CW40000H3型 10 9 70
3CW45000H3型 13 11.5 120
3CW5000A3型 6 2.1 12
3CW5000F3型 6 2.1 10
3CW5000H3型 6 2.5 10
3CW7000A7型 4.9 2.2 7.5
3CX1000D3型 空气 12 5.5 26
3CX1000H3型 空气 7 4 24
3CX15000E7型 空气 7 5.9 29
3Cx15000H3型 空气 10 5 41
3CX2500F3型 空气 6 2.5 10
3CX2500H3型 空气 6 2 5.3
3CX20000H3型 空气 10 7.9 64
3CX4000F3型 空气 6 2.1 10
3CX4500F3型 空气 8 2.8 15
3CX5000H3型 空气 9 2.5 18
5604 纯钨 空气 12.5 15
5606 纯钨 12 1.8 15
5681 14 10.5 115
5682 15 18.4 215
5736 空气 3.5 1.75 2.5
5771 15 4 51
5918 17.5 15 80
5918 17.5 15 80
6421F型 空气 10 2.2 13.2
6423楼 空气 12.5 2.5 18.2
6425F型 空气 12.5 3.5 30.6
6426 12.5 8 46
6427 空气 12.5 8 46
6623 空气 5 1.4 5
6623摄氏度 空气 5 1.4 5
7480 水蒸气 16 11 80
7804 空气 8 4 30
8131 6.5 14
8132 空气 6.5 14
8162 空气 4.8 1.5 5.5
8239 空气 6 2.5 5
8241 6 2.1 12
8242 6 2.1 12
8243 6 2.1 12
8251 空气 6 2.1 10
8386 空气 17 19 135
8388 空气 17 19 135
8734 空气 12 2 13.7
8795 18 25 350
8801 空气 9 6 33
8913 空气 14.4 15 92.1
8937 14.4 15 110
8952 空气 12 4 27.2
ITK120-2型 16 33 400
ML356型 15 4 51
RS3010CJ公司 72 2.5 11
RS3026CJ型 12 4.5 32
RS3040CJ型 14 6.3 60
RS3060CJ型 14 12.1 100
RS3150CJ型 15 22.3 200
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载Adobe Acrobat阅读器