户外TWTA -C波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | TWT峰值功率(W) | CW电源(W) | 线性力量(W)(请参阅注释) |
400 W CW TWTA | 5.85至6.65 | 400 | 350 | 155(请参阅注释) | |
400 W CW TWTA | 5.85至7.10 | 400 | 350 | 155(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(空气冷却) | 5.85至6.65 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(空气冷却) | 5.850至6.725 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(空气冷却) | 5.85至7.10 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(液体冷却) | 5.85至6.65 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(液体冷却) | 5.850至6.725 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) | |
750 W CW TWTA(液体冷却) | 5.85至7.10 | 750 | 650 | 288(请参阅注释) |
脚注:
注意:线性功率定义为IMD = -25 DBC的输出功率点
注意:线性功率定义为IMD = -25 DBC的输出功率点