室内TWTAs - Ku-Band
型号 | 描述 | 频带(GHz) | TWT峰值功率(W) | CW功率(W) | 线性功率(W)(见注) |
200w连续波twta | 13.75到14.50 | 200 | 175 | 50(见附注) | |
200w连续波twta | 12.75到14.50 | 200 | 175 | 50(见附注) | |
400 w连续波twta | 所有ku波段 | 350/400 | 275/338 | 100/120(见附注) | |
750w连续波twta | 13.75到14.50 | 750 | 650 | 325(见附注) | |
750w连续波twta | 12.75到14.50 | 750 | 650 | 325(见附注) | |
750w连续波twta | 13.75到14.80 | 750 | 650 | 325(见附注) | |
1.25 kW SuperLinear®TWTA | 13.75到14.50 | 1250 | 540 | 540(见附注) | |
1.25 kW SuperLinear®TWTA | 12.75到14.50 | 1250 | 540 | 540(见附注) | |
1.25 kW SuperLinear®TWTA | 13.75到14.80 | 1250 | 540 | 540(见附注) | |
1.25 kW连续波TWTA | 13.75到14.50 | 1250 | 1100 | 540(见附注) |
脚注:
注:线性功率定义为输出功率点,其中
IMD = - 25dbc,对于两个带线性器的相等载流子
注:线性功率定义为输出功率点,其中
IMD = - 25dbc,对于两个带线性器的相等载流子