
微波管

旅行波管(TWT),磁控管和Klystrons
CPI TMD Technologies了解微波管。CPI TMD已沉浸在电子设备的研究,设计和制造中,自成立以来,将解决方案提供给一些最苛刻的应用,以支持其客户要求。
CPI TMD的管工程“DNA”在第二次世界大战期间延伸到EMI电子的高功率Klystron发展。从那时起,CPI TMD在许多行业的主要TWT,磁控管和Klystron发展中都是有用的。
CPI TMD设计并为雷达,电子战和通信应用构建高可靠性微波管。特别是CPI TMD专门从1到18 GHz的环形杆和环形环路TWT,具有以下特点:
- 高可靠性分配器阴极技术(为S频段空中交通管制(ATC)雷达实现了高达9bob官方app0,000小时的操作)
- 欧洲“卓越中心”阴极和电子枪设计
- 内部阴极技术,最大限度地减少依赖Ibob官方appTAR控制部件
- 快速热身(在三秒钟以下)在ku-频段中提供
- 排放测试和表面分析设施内部
- 支持空气,陆地和海平面
请联系CPI TMD,为您提供独特的需求。
电话:+44(0)20 8573 5555
磁控管
类型数 | 类型 | 弗里克。范围(GHz) | 峰值功率(kW) | 调谐范围(MHz) | 占空比(最多) | 峰值阳极伏特(kW) | 峰值阳极电流(a) | 敏捷率(Hz) | 调整机制 | 重量(kg) |
PT5064 | 敏捷 | 16.0-17.0 | 70 | 200. | 0.0012. | 14. | 15. | 133. | 抖动 | 3.2 |
PT5065. | 固定的 | 16.0-17.0 | 50. | - | 0.0015. | 13. | 13. | - | - | 1.3 |
PT6240 | 敏捷 | 16.0-17.0 | 35 | 230. | 0.0012. | 13.5 | 9. | 100. | 抖动 | 2.2 |
PT6250 | 固定的 | 16.0-17.0 | 29-60 | - | 0.00126 | 11. | 8.5 | - | - | 2.5 |
旅行波管
类型数 | 类型 | 弗里克。范围(GHz) | 峰值功率(kW) | 占空比(最多) | 增益(DB) | 脉冲长度(μs) | 结构电压(kW) | 峰束电流(a) | 收集器伏特(WRT。阴极)(kV) | 聚焦 | 重量(kg) |
PT6055. | 耦合腔 | 2.75-3.05. | 50. | 0.023 | 50. | 30. | 33. | 9. | 22. | PPM. | 41. |
PT6062. | 环循环 | 8.5-9.5 | 8. | 0.02 | 60. | 10. | 14.5 | 3. | 9.5 | PPM. | 2.5 |
PT6067. | 环循环 | 8.7-9.2. | 8. | 0.002 | 60. | 30. | 14.5 | 2.7 | 11. | PPM. | 2.5 |
PT6073. | 环循环 | 9.2-9.4 | 8.5 | 0.02 | 60. | 20. | 14.5 | 2.7 | 11. | PPM. | 2.5 |
PT6074. | 环循环 | 9.0 - 9.5 | 5.3 | 0.03 | 60. | 40 | 13.5 | 2 | 10. | PPM. | 2.5 |
PT6109 | 环循环 | 9.2-10.0 | 8. | 0.02 | 60. | 30. | 14.5 | 2.7 | 10. | PPM. | 2.5 |
PT6156 | 环循环 | 9.0-10.0 | 9. | 0.035 | 60. | 40 | 14.5 | 2.5 | 11.5 / 9.5双阶段 | PPM. | 2.5 |
PT6226. | 环循环 | 9.2-10.0 | 4. | 0.04 | 45. | 30. | 13.0 | 2.0 | 9.1 | PPM. | 2.0 |
PT6713 | 环循环 | 14.5-17.0 | 2 | 0.02 | 63. | 40 | 11-15 | 1 | 8.5 | PPM. | 1 |
PT6715 | 环循环 | 16.0-17.0 | 2 | 0.02 | 63. | 40 | 11.5 | 1 | 8. | PPM. | 1 |
PT6738 | 环循环(双模式) | 16.0-18.0. | 3.5 0.8 | 0.02 0.08 | 60 * | 40 | 12.5 11.5 | 1.6 0.65 | 8 / 4.5 / 2.5 7.5 / 4.5 / 2.5三级 | PPM. | 1.5 |
PT6744 | 环循环 | 9.2-9.5. | 1 | 0.1 | 40 | 80 | 6.5 | 1.0 | 4 / 1.5 | PPM. | 0.65 |
PT6745 | 环循环 | 16.0-18.0. | 0.4 | 0.33 | 35/55 * | 20. | 8. | 0.35 | 4/5双级 | PPM. | 1.5 / 2.0 |
PT6789. | 环循环 | 17.0-18.0 | 0.8-1.0 | 0.33 | 35/55 * | 40 | 11. | 0.55 | 5/6双阶段 | PPM. | 1.5 / 2.0 |
脚注:
*带饱和放大器
PPM定期永磁体
*带饱和放大器
PPM定期永磁体