室内Gaas SSPAS - C波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | 饱和功率(PSAT) | p1db(w) | 线性功率(W)(见注1) |
Modumax 1500 W SSPA | 5.850至6.425. | 1500 | 1384 | 692 | |
Modumax 1500 W SSPA | 5.850至6.725 | 1500 | 1384 | 692 | |
Modumax 1500 W SSPA | 5.850至7.025 | 1500 | 1384 | 692 | |
modumax 1000 w sspa | 5.850至6.425. | 1000 | 900 | 450. | |
Modumax 800 W SSPA | 5.850至6.425. | 800 | 708. | 354. | |
Modumax 800 W SSPA | 5.850至6.725 | 800 | 708. | 354. | |
Quadmod 800 W SSPA | 5.850至6.425. | 800 | 630. | 315. | |
Quadmod 500 W SSPA | 5.850至6.425. | 500. | 400 | 200. | |
Quadmod 500 W SSPA | 5.850至6.725 | 500. | 400 | 200. | |
Quadmod 400 W SSPA | 5.850至6.425. | 400 | 316. | 158. | |
Quadmod 400 W SSPA | 5.850至6.725 | 400 | 316. | 158. | |
400 W SSPA | 5.850至6.425. | 400 | 320. | 160. | |
400 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 400 | 320. | 160. | |
250 W SSPA | 5.850至6.425. | 250. | 200. | 100. | |
250 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 250. | 200. | 100. | |
200 W SSPA | 5.850至6.425. | 200. | 159. | 79. | |
200 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 200. | 159. | 79. | |
125 W SSPA | 5.850至6.425. | 125. | 100. | 50. | |
125 W扩展带SSPA | 5.850至6.725 | 125. | 100. | 50. | |
100 W SSPA | 5.850至6.425. | 100. | 89. | 44. | |
100 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 100. | 89. | 44. | |
50 W SSPA | 5.850至6.425. | 50. | 45. | 22. | |
50 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 50. | 45. | 22. | |
25 W SSPA | 5.850至6.425. | 25. | 22. | 11. | |
25 W扩展频段SSPA | 5.850至6.725 | 25. | 22. | 11. |
脚注:
注1:IMD = -25dBc的输出功率关于两个载波的总和
注1:IMD = -25dBc的输出功率关于两个载波的总和