室内GAAS SSPA- X波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | 饱和功率(W) | P1DB(W) | 线性力量(W)(请参阅注1) |
Modumax 1250 W SSPA | 7.9至8.4 | 1250 | 1072 | 536 | |
Modumax 700 W SSPA | 7.9至8.4 | 700 | 620 | 310 | |
Quadmod 700 W SSPA | 7.9至8.4 | 700 | 560 | 280 | |
Quadmod 400 W SSPA | 7.9至8.4 | 400 | 316 | 158 | |
350 W SSPA | 7.9至8.4 | 350 | 305 | 152 | |
200 W SSPA | 7.9至8.4 | 200 | 159 | 79 | |
125 W SSPA | 7.9至8.4 | 125 | 100 | 50 | |
100 W SSPA | 7.9至8.4 | 100 | 89 | 44 | |
50 W SSPA | 7.9至8.4 | 50 | 45 | 22 | |
25 W SSPA | 7.9至8.4 | 25 | 22 | 11 |
脚注:
注1:关于两个载体的总和,IMD = -25 dbc的输出功率
注1:关于两个载体的总和,IMD = -25 dbc的输出功率