室外GAAS SSPA- ku波段
型号 | 描述 | 频率范围(GHz) | 饱和功率(W) | P1DB(W) | 线性力量(W)(请参阅注1) |
200W SSPA,NEMA机箱 | 14.0至14.5 | 200 | 159 | 79 | |
200W SSPA,NEMA机箱 | 13.75至14.50 | 200 | 159 | 79 | |
100 W SSPA | 14.0至14.5 | 100 | 85 | 42.5 | |
100 W SSPA | 13.75至14.50 | 100 | 85 | 42.5 | |
100 W SSPA,NEMA机箱 | 14.0至14.5 | 100 | 85 | 42.5 | |
100 W SSPA,NEMA机箱 | 13.75至14.50 | 100 | 85 | 42.5 | |
70 W SSPA | 14.0至14.5 | 70 | 56 | 28 | |
70 W SSPA | 13.75至14.50 | 70 | 56 | 28 | |
70 W SSPA,NEMA机箱 | 14.0至14.5 | 70 | 56 | 28 | |
70 W SSPA,NEMA机箱 | 13.75至14.50 | 70 | 56 | 28 | |
50 W SSPA | 14.0至14.5 | 50 | 40 | 20 | |
50 W SSPA | 13.75至14.50 | 50 | 40 | 20 | |
50 W SSPA,NEMA机箱 | 14.0至14.5 | 50 | 40 | 20 | |
50 W SSPA,NEMA机箱 | 13.75至14.50 | 50 | 40 | 20 |
脚注:
注1:关于两个载体的总和,IMD = -25 dbc的输出功率
注1:关于两个载体的总和,IMD = -25 dbc的输出功率