MSDC Klystrons - C-Band
Model Number Ctr Freq Low (GHz) Ctr Freq High (GHz) Band Edge Freq Low (GHz) Band Edge Freq HIgh (GHz) Output Power (W) -1 dB带宽(MHz) 调谐器
VKC2500B. 5.745 6.703 5.723 6.725 3350 45 24, D50
VKC2500C. 5.872 6.703 5.850 6.725 3350 45 24, D50
VKC2503B 5.850 6.425 5.827 6.448 3350 45 24, D50
VKC2504A 5.850 6.410 5.810 6.450 3000 80 12,D50
VKC2505A 6.700 7.052 6.677 7.075 3000 45 24, D50
VKC2505B 6.700 7.050 6.675 7.075 3350 50 24, D50
VKC2505C 7.145 7.235 7.125 7.255 3000 40 24, D50
VKC2505D 6.700 7.200 6.680 7.220 3000 40 24, D50
VKC2505G 6.420 7.000 6.397 7.023 3000 45 24, D50
All product data sheets are in PDF format. To read and print PDF files, downloadAdobe Acrobat Reader