Ku波段单级集电极速调管
型号 中心频率低(GHz) 中心频率高(GHz) 带边频率低(GHz) 带边频率高(GHz) 输出功率(W) -1 dB Bandwidth (MHz) Tuners
VKU2454A型 12.790 13.210 12.750 13.250 2200 85 8,12,24,D50
VKU2455A型 13.720 14.460 13.678 14.503 2000 85 8,12,24,D50
VKU2455B型 13.720 14.480 13.678 14.518 2450 85 8,12,24,D50
VKU2455D型 13.720 14.480 13.678 14.518 2450 85 8,12,24,D50
VKU2455G型 13.720 14.480 13.678 14.518 3000 85 8,12,24,D50
VKU2482B型 14.500 14.800 14.458 14.843 2000 85 8,12,24,D50
VKU2482C型 14.500 14.800 14.458 14.843 2450 85 8,12,24,D50
VKU2484A 14 14.500 13.983 14.518 2450 85 24(快速)
VKU2491型 12.790 13.210 12.748 13.253 2200 85 24(快速)
VKU2492型 14.025 14.475 13.983 14.518 2000 85 24(快速)
VKU2493A型 13.792 14.475 13.750 14.518 2450 85 24(快速)
VKU7791J型 14 14.500 13.983 14.518 2000 85 6,8,12,24,D50
VKU7791P型 14 14.500 14.003 14.498 1120 75 6,8,12,24,D50
VKU7820A型 14 14.500 13.983 14.518 2450 85 8,12,24,D50
VKU7820C型 14 14.500 13.983 14.518 2450 85 8,12,24,D50
所有产品数据表均为PDF格式。要阅读和打印PDF文件,请下载Adobe Acrobat阅读器