单级收集器Klystrons - S频段
型号 Ctr Freq Low(GHz) CTR频率高(GHZ) 频段边缘频率低(GHz) Band Edge Freq High(GHz) 输出功率(W) -1 dB Bandwidth (MHz) Tuners
VKS2200C1 1.700 2.100 1.696. 2.100 2000年 9. Dial, D50
VKS2200C2. 1.750 1.850. 1.746. 1.854 2500 8. Dial, D50
VKS2200C4 1.760 2.120 1.756. 2.124 2500 8. Dial, D50
VKS2200C5 1.760 2.120 1.756. 2.124 2500 8. Dial, D50
VKS2200D1 1.970 2.230 1.966 2.234 2000年 8. Dial, D50
VKS2200D2 1.970 2.230 1.966 2.234 2500 8. Dial, D50
VKS2200D3 2.000 2.150 1.966 2.154 2500 8. Dial, D50
VKS2200D4 2.025 2.120 2.021 2.124 1000 8. Dial, D50
VKS2200D5 2.000 2.150 1.996. 2.154 2500 8. Dial, D50
VKS2200D6 2.630 2.660 2.626 2.664 2000年 8. Dial, D50
所有产品数据表都采用PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader.