MSDC Klystrons - Ku-Band
型号 Ctr Freq Low(GHz) CTR频率高(GHZ) 频段边缘频率低(GHz) Band Edge Freq High(GHz) 输出功率(W) -1 dB带宽(MHz) 调谐器
vku2501a. 14.000 14.500. 13.983 14.518 2450. 85. 24,D50
VKU2501B. 13.720. 14.500. 13.678 14.543 2450. 85. 24,D50
VKU2501B2. 13.750. 14.475 13.687 14.538 1500 125. 24,D50
VKU2501G. 13.750. 14.475 13.707 14.518 3000. 85. 24,D50
vku2502a. 12.75 13.25 12.748 13.253 2200 85. 24,D50
VKU2502B. 12.75 13.25 12.708 13.263 2350. 85. 24,D50
所有产品数据表都采用PDF格式。阅读和打印PDF文件,下载Adobe Acrobat Reader.